|
Контакты
Вход в SIAB-Online
|
Сохранение процентов при досрочномрасторжении вклада >> |
Тарифы комиссионного вознаграждения Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ») по выпуску и обслуживанию Пакетов услуг
Действуют с «09» августа 2010 года
Общие условия
СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ КАРТЫ
|
№ п/п |
Валюта счета |
USD |
Рубли |
EUR |
|
1. |
Разрешенный овердрафт по счету карты |
Не предусмотрен |
Не предусмотрен |
Не предусмотрен |
|
2. |
Ежемесячное начисление процентов (годовых) за овердрафт по счету карты |
- |
- |
- |
|
3. |
Ежемесячное начисление процентов (годовых) на остаток по счету карты |
0% |
0% |
0% |
|
4. |
Предоставление выписки по счету, расчетных документов по совершенному переводу, справок по счету (оплачивается в день оказания услуги) |
150 руб. за выписку/комплект документов по одной операции/справку |
||
|
5. |
Проведение расследования по переводам: отмена, возврат перевода, запрос подтверждения о зачислении (оплачивается в день предоставления запроса) |
150 руб. за запрос |
||
|
6. |
Штрафы (пени) за возникновение просроченной/неразрешенной задолженности перед Банком (на сумму задолженности) |
24% годовых за каждый день просрочки |
36% годовых за каждый день просрочки |
24% годовых за каждый день просрочки |
|
7. |
Безналичные операции по зачислению средств на счет карты: |
Бесплатно
| ||
| № п/п | Перечень операций | Пакет услуг | Комментарии | |||||
| «Серебряный» | «Золотой» | |||||||
| Рубли | Доллары | Евро | Рубли | Доллары | Евро | |||
| 1. | Стоимость пакета услуг: | |||||||
| 1.1. | - при ежемесячном списании | 199 руб. | 7 долл. | 7 евро | 399 руб. | 15 долл. | 15 евро | Удерживается в день первого поступления средств на счет, далее ежемесячно |
| 1.2. | - при разовой оплате за год; | 1999 руб. | 70 долл. | 70 евро | 3999 руб. | 150 долл. | 150 евро | Удерживается в день первого поступления средств на счет, далее ежегодно |
| 2. | Первоначальный взнос на счет карты | |||||||
| 2.1. | - при ежемесячной оплате стоимости пакета | 200 руб. | 10 долл. | 10 евро | 400 руб. | 15 долл. | 15 евро | Вносится в день получения пакета |
| 2.2. | - при разовой оплате стоимости пакета | 2 000 руб. | 70 долл. | 70 евро | 4 000 руб. | 150 долл. | 150 евро | |
| 3. | Выпуск, годовое обслуживание основной карты, перевыпуск по окончании срока действия | MasterCard Standard, VISA Classic (включено в стоимость) |
MasterCard Gold, VISA Gold (включено в стоимость) |
|||||
| 4. | Выпуск, годовое обслуживание дополнительной карты, перевыпуск по окончании срока действия | Предоставляется вне рамок Пакета услуг | Предоставляется вне рамок Пакета услуг | |||||
| 5. | Вознаграждение за проведение расчетных операций за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса по карте: | 0,5% от суммы операции | 1% от суммы операции | Зачисляется на счет ежемесячно в последний календарный день месяца | ||||
| 6. | Выдача наличных денежных средств по карте в отделениях и банкоматах СИАБ на сумму, не превышающую в сутки значение, установленное для пакета | Размер установленного значения суммы выдачи в сутки: | ||||||
| 60 000 руб. в сутки в эквиваленте | 200 000 руб. в сутки в эквиваленте | |||||||
| 6.1. | - в ПВН и банкоматах Банка | Бесплатно | Бесплатно | Удерживается в момент оказания услуги | ||||
| 6.2. | - в ПВН и банкоматах сторонних банков | 2% от суммы снятия | 2% от суммы снятия | |||||
| min 150 руб. | min 5 долл. | min 5 евро | min 150 руб. | min 5 долл. | min 5 евро | |||
| 7. | Выдача наличных денежных средств по карте на сумму, превышающую в сутки значение, установленное для пакета | 2% от суммы свыше 60 000 руб. эквиваленте | 2% от суммы свыше 200 000 руб. в эквиваленте | Удерживается в момент оказания услуги, дополнительно к размеру комиссии, указанной в п.6. | ||||
| 8. | Выдача наличных денежных средств по карте на сумму, превышающую в календарном месяце значение, установленное для пакета | 4% от суммы свыше 200 000 руб. в эквиваленте | 4% от суммы свыше 500 000 руб. в эквиваленте | Удерживается с момента превышения, устанавливается дополнительно к размеру комиссии, указанной в п.6, п.7. | ||||
| 9. | Выдача наличных в валюте, отличной от валюты счета: | 4% от суммы снятия | Удерживается в момент оказания услуги, устанавливается дополнительно к размеру комиссии, указанной в п.6, п.7, п.8 | |||||
| 10. | Проведение расчетных операций за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса по карте: | |||||||
| 10.1. | - в валюте счета | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 10.2. | - в валюте, отличной от валюты счета | По курсу Банка | По курсу Банка | |||||
| 11. | Получение мини-выписки в банкомате Банка | |||||||
| 11.1. | - первая выписка в сутки | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 11.2. | - последующие выписки | 30 руб. | 1 долл. | 1 евро | 30 руб. | 1 долл. | 1 евро | Удерживается в момент оказания услуги за каждую выписку |
| 12. | Запрос остатка по карте | |||||||
| 12.1. | - в банкомате Банка | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 12.2. | - в банкомате стороннего банка (при наличии указанного функционала) | 30 руб. | 1 долл. | 1 евро | 30 руб. | 1 долл. | 1 евро | Удерживается в момент оказания услуги |
| 13. | Приостановление расчетных операций по карте при обращении Клиента, в результате компрометации карты | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 14. | Возобновление расчетных операций по карте | 300 руб. | 10 долл. | 10 евро | 300 руб. | 10 долл. | 10 евро | Удерживается в день оказания услуги |
| 15. | Возобновление расчетных операций по карте (разблокировка) через «SIAB-Online», «SIAB-Mobile» | Бесплатно | Бесплатно | Услуга возможна только при статусе «Не активна», в остальных случаях разблокировка осуществляется в отделении Банка | ||||
| 16. | Внеплановый перевыпуск карты в результате порчи, утери, компрометации | 300 руб. | 10 долл. | 10 евро | 300 руб. | 10 долл. | 10 евро | Удерживается в день оказания услуги |
| 17. | Срочное изготовление /перевыпуск карты | 800 руб. | 25 долл. | 25 евро | 1000 руб. | 30 долл. | 30 евро | Оплачивается в день оказания услуги |
| 18. | Пополнение карты через терминалы «Элекснет» | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 19. | Переводы между своими счетами по поручению Клиента через отделения Банка | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 20. | Переводы со счета на счета третьих лиц по поручению Клиента через отделения Банка: (межбанковские и внутрибанковские перевода) | |||||||
| 20.1. | - в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 20.2. | - в иных случаях | 500 руб. | 15 долл. | 15 евро | 500 руб. | 500 руб. | 15 евро | Оплачивается в день оказания услуги |
| 21. | Проведение расследования по расчетным операциям с использованием карты | 500 руб. за один запрос | 500 руб. за один запрос | Оплачивается в день предоставления запроса | ||||
| 22. | Внесение реквизитов карты в международный стоп-лист | 7 000 руб. | 7 000 руб. | Оплачивается в день подачи заявления, далее каждые две недели. | ||||
| 23. | Подключения услуги «SIAB-Online» | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 24. | Ежемесячное обслуживание «SIAB-Online» | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 25. | Переводы по счетам внутри Банка через «SIAB-Online» | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 26. | Переводы в другие банки через «SIAB-Online» в рублях: | Переводы осуществляются только в валюте РФ. | ||||||
| 26.1. | - в бюджет и внебюджетные фонды | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 26.2. | - в иных случаях | 30 руб.за перевод | 30 руб.за перевод | Оплачивается в день оказания услуги | ||||
| 27. | Прием платежей через «SIAB-Online» для оплаты коммунальных услуг, телефонии, телевидения, интернета и т.д. | Бесплатно | Бесплатно | При наличии поставщика услуги в списке получателей платежей, размещенном в «SIAB-Online» | ||||
| 28. | Ежемесячное обслуживание «SIAB-Online» | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 29. | Предоставление новых средств доступа к «SIAB-Online» | 500 руб. | 15 долл. | 15 евро | 500 руб. | 15 долл. | 15 евро | Удерживается в день предоставления запроса |
| 30. | Подключения услуги «SIAB-Mobile» | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 31. | Прием платежей через «SIAB-Mobile» для оплаты коммунальных услуг, телефонии, телевидения, интернета и т.д. | Бесплатно | Бесплатно | При наличии поставщика услуги в списке получателей платежей, размещенном в «SIAB-Mobile» | ||||
| 32. | Ежемесячное обслуживание «SIAB- Mobile» | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 33. | Предоставление новых средств доступа к «SIAB- Mobile» | 500 руб. | 15 долл. | 15 евро | 500 руб. | 15 долл. | 15 евро | Удерживается в день предоставления запроса |
| 34. | Подключение и обслуживание услуги SMS-информирования | Бесплатно | Бесплатно | |||||
| 35. | Выписка по e-mail по операциям за предыдущий месяц | Бесплатно | Бесплатно | рассылается ежемесячно | ||||
| 36. | Доставка карты курьером только по СПб по рабочим дням | за один адрес | ||||||
| 36.1. | - в течение 1-го рабочего дня с даты изготовления карты | 500 руб. в т.ч.НДС | 15 долл. в т.ч.НДС | 15 евро в т.ч.НДС | 500 руб. в т.ч.НДС | 15 долл. в т.ч.НДС | 15 евро в т.ч.НДС | Удерживается в день оказания услуги |
| 36.2. | - в течение 3 рабочих дней с даты изготовления карты | 250 руб. в т.ч.НДС | 8 долл. в т.ч.НДС | 8 евро в т.ч.НДС | 250 руб. в т.ч.НДС | 8 долл. в т.ч.НДС | 8 евро в т.ч.НДС | |
* Услуги, не указанные в настоящем разделе тарифицируются в соответствии с Разделами IV-V настоящих Тарифов
Если Вы доверили свои деньги Банку СИАБ (например, сделали вклад), у Вас автоматически возникает право на получение в кратчайшие сроки компенсации
от государства в размере до 700 000 рублей в случае отзыва у Банка лицензии (наступления страхового случая).